| Stunde | Montag | Dienstag Altshausen | Mittwoch | Donnerstag Altshausen | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | G · 7a A 2.2 | – |
| 2 | – | G · 8b A 1.10 | – | ITG · 10a A 1.14 PC | – |
| 1. Pause | Aufsicht Stadion | Aufsicht Hof | |||
| 3 | M · 8a | G · 7a A 2.2 | M · 6c | G · 8a A 1.11 | M · 6c |
| 4 | M · 8a | KV A 0.2 | M · 6c | G · 8b A 1.10 | M · 6c |
| 2. Pause | |||||
| 5 | IT · 8a | KV A 0.2 | M · 8a | KV A 0.10 | – |
| 6 | IT · 8a | KV A 0.2 | M · 8a | KV A 0.2 | M · 6c |
| Mittags- pause | |||||
| 7 | – | KV A 0.8 | – | – | – |
| 8 | – | G · 8a A 1.11 | – | – | – |
